
Aire Acondicionado Tcl TACA-5300FCSA FC Inverter 5300W 4500F
$0
Aire acondicionado TCL
ESPECIFICACIONES

TACA-5300FCSA/EL INV | ||||
Capacidad Frío (KW) | 5300 | |||
Capacidad Calor (KW) | 5400 | |||
Tensión y Frecuencia (Vz/Hz) | Monofásico 220 / 50 | |||
Corriente (A) | Frío | 7.8 | ||
Calor | 7.5 | |||
Potencia (W) | Frío | 1651 | ||
Calor | 1583 | |||
Eficiencia Energética (IEE/Letra – COP/Letra ) | Frío | 3,21/A | ||
Calor | 3,41/B | |||
Consumo Anual de Energía – Refrg. (KWh) | 826 | |||
Dimensiones (mm) | Interior: | 1010x315x220 | ||
AnxAlxProf | Exterior: | 853x602x349 | ||
Peso Neto (kg) | Interior: | 13 | ||
Exterior: | 32 | |||
Dimensiones | ||||
AnxAlxProf | Interior (mm) 1010x315x220 | |||
Exterior (mm) 853x602x349 | ||||
Peso Neto (kg) | Interior (kg) 13 | |||
Exterior (kg) 32 | ||||
Funciones | ||||
High Efficiency | La alta eficiencia del compresor Inverter reduce el costo de enfriamiento y la energía que consume. | |||
Comfortable Cooling | Mantiene y controla el nivel de humedad que conviene según el ambiente, en modo refrigeración. | |||
Modo Eco | Regula la temperatura en +2° y -2° dependiendo la temperatura programada | |||
I Feel | El termostato ubicado en el control remoto, permite detectar si la temperatura programada en el equipo es alcanzada en todo el ambiente | |||
I Set | Permite que el equipo funcione con la última configuración deseada y programada | |||
Auto Restart | El equipo mantiene en su memoria las funciones y valores programadas para seguir funcionando en estas condiciones luego de un corte de energía. Una vez reestablecida la alimentación, la unidad se encenderá automáticamente. | |||
Display On/Off | Cuenta con la posibilidad de encender o apagar el display del equipo, evitando luces incómodas. | |||
Timer On/Off | Permite la programación del equipo tanto para el encendido y apagado. En el encendido se puede dejar las preferencias del equipo para no ajustar al momento del inicio. | |||
“Con motivo de la publicación en fecha 02/01/2019 de la Segunda Edición de la norma IRAM 62406, los equipos de aire acondicionado INVERTER TCL modelos TACA-3300FSCA/EL y TACA-5300FCA/EL INV, catalogados hasta dicha fecha como “clase energética A” pasan a ser catalogados como “clase energética AA++”, sin que ello implique variación, modificación o cambio alguno en la composición de los equipos que a la fecha comercializa Radio Victoria Argentina S.A. y que en su etiquetado se identifican como clase energética “A”. |
También disponemos de:
Venta de Calderas
Venta de Calefactores
Venta de Aires Acondicionados
Repuestos de Calderas
Repuestos de calefactores
Repuestos de Aires Acondicionados
Venta de Calderas
Venta de Calefactores
Venta de Aires Acondicionados
Repuestos de Calderas
Repuestos de calefactores
Repuestos de Aires Acondicionados
Placas Electrónicas de Calderas,Presostatos, flujostatos, termostatos, forzadores, bombas circuladoras, valvulas de gas
Placas de Aires Acondicionados, motocompresores, filtros
PREGUNTAS FRECUENTES
Horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 Hs. por Whatsapp:
Hacemos envíos a todo el país.
FORMAS DE ENVIO:
– Encomienda
– RETIRO en el LOCAL
– ACORDAR con el VENDEDOR (para programar envíos especiales)
FACTURACION:
– Emitimos Facturas A y B
– Si necesita factura A le solicitamos que nos indique los datos de la factura, de no hacerlo la factura se emitirá al n° de CUIT indicado en el proceso de compra.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.